• 01
  • 02
  • 03
  • 04

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZAHRADNÍK

Zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství
               
Registrační_číslo Pořadí Přijat Důvod_nepřijetí Body průměr Chování Olympiády Body celkem
400870 11 NE Přijat na více prioritní školu 74 0 0 74
406598 9 ANO   77 0 0 77
409034 24 NE Přijat na více prioritní školu 59 0 0 59
410728 5 NE Přijat na více prioritní školu 88 0 0 88
416908 27 NE Přijat na více prioritní školu 54 0 0 54
419006 8 NE Přijat na více prioritní školu 77 0 0 77
419079 23 ANO   61 0 0 61
419813 14 ANO   70,5 0 0 70,5
423886 22 ANO   61 0 0 61
424368 10 ANO   76,5 0 0 76,5
437419 12 NE Přijat na více prioritní školu 73 0 0 73
453171 2 NE Přijat na více prioritní školu 91 0 5 96
458752 4 NE Přijat na více prioritní školu 88,5 0 0 88,5
461990 13 ANO   72 0 0 72
462130 19 ANO   65,5 0 0 65,5
466145 6 NE Přijat na více prioritní školu 85,5 0 0 85,5
484000 16 ANO   69 0 0 69
487265 18 NE Přijat na více prioritní školu 66 0 0 66
498798 17 ANO   66 0 0 66
500746 28 NE Přijat na více prioritní školu 43 0 0 43
501914 15 NE Přijat na více prioritní školu 69 0 0 69
508436 3 NE Přijat na více prioritní školu 96 0 0 96
513650 26 NE Přijat na více prioritní školu 54 0 0 54
519719 7 NE Přijat na více prioritní školu 77,5 0 0 77,5
522932 21 ANO   63,5 0 0 63,5
529963 20 ANO   63,5 0 0 63,5
529977 1 ANO   97,5 0 0 97,5
538068 25 NE Přijat na více prioritní školu 57,5 0 0 57,5

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit