• 03
  • 02
  • 01
  • 04

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZAHRADNÍK

Registrační číslo Přijat Důvod nepřijetí Pořadí Obor studia Průměr vysvědčení ŠPZ Body celkem
401401 ANO   16 ZHRD 53,0 48 101,0
401974 NE Přijat na více prioritní školu 7 ZHRD 52,0 60 112,0
402906 NE Přijat na více prioritní školu 27 ZHRD 38,0 35 73,0
407152 ANO   5 ZHRD 55,5 60 115,5
410830 NE Přijat na více prioritní školu 19 ZHRD 49,0 48 97,0
414760 NE Přijat na více prioritní školu 14 ZHRD 43,5 60 103,5
424704 NE Přijat na více prioritní školu 4 ZHRD 55,5 60 115,5
432637 ANO   12 ZHRD 45,5 60 105,5
437130 NE Přijat na více prioritní školu 8 ZHRD 48,5 59 107,5
438284 ANO   11 ZHRD 48,5 57 105,5
439159 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil ZHRD 49,5 0 49,5
441337 NE Přijat na více prioritní školu 24 ZHRD 45,5 36 81,5
449304 NE Přijat na více prioritní školu 9 ZHRD 60,5 46 106,5
450163 NE Přijat na více prioritní školu 22 ZHRD 36,5 49 85,5
453846 NE Přijat na více prioritní školu 20 ZHRD 40,5 56 96,5
454278 NE Přijat na více prioritní školu 6 ZHRD 54,5 60 114,5
457003 NE Přijat na více prioritní školu 10 ZHRD 50,5 56 106,5
457254 NE Přijat na více prioritní školu 21 ZHRD 37,0 50 87,0
466802 NE Přijat na více prioritní školu 2 ZHRD 59,0 60 119,0
481212 NE Přijat na více prioritní školu 17 ZHRD 41,0 60 101,0
497356 NE Přijat na více prioritní školu 3 ZHRD 57,5 60 117,5
505892 NE Přijat na více prioritní školu 13 ZHRD 60,0 44 104,0
509818 NE Přijat na více prioritní školu 25 ZHRD 44,0 37 81,0
516544 NE Přijat na více prioritní školu 1 ZHRD 62,0 60 122,0
517683 NE Přijat na více prioritní školu 26 ZHRD 41,0 35 76,0
520593 NE Přijat na více prioritní školu 23 ZHRD 42,5 40 82,5
524617 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil ZHRD 30,0 18 48,0
529519 NE Přijat na více prioritní školu 18 ZHRD 39,5 60 99,5
530483 NE Přijat na více prioritní školu 15 ZHRD 42,0 60 102,0

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit