• 04
  • 01
  • 03
  • 02

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VINOHRADNICTVÍ

Registrační číslo Přijat Důvod nepřijetí Pořadí Kolo přijímacího řízení Obor studia Průměr známek jpz ČJL jpz MAT Body celkem
401733 ANO   3 1. kolo VINH 66,0 34 25 125,0
401974 ANO   19 1. kolo VINH 52,0 22 16 90,0
403474 NE Přijat na více prioritní školu 4 1. kolo VINH 59,0 40 20 119,0
407401 ANO   21 1. kolo VINH 57,5 uspěl 11 68,5
415009 NE Přijat na více prioritní školu 26 1. kolo VINH 59,0 12 11 82,0
415131 NE Přijat na více prioritní školu 17 1. kolo VINH 57,5 21 13 91,5
418338 ANO   13 1. kolo VINH 59,0 19 20 98,0
418755 ANO   20 1. kolo VINH 57,0 22 11 90,0
423385 NE Přijat na více prioritní školu 1 1. kolo VINH 57,0 38 39 134,0
430605 ANO   22 1. kolo VINH 54,0 26 10 90,0
438246 ANO   25 1. kolo VINH 49,0 24 10 83,0
438975 NE Přijat na více prioritní školu 11 1. kolo VINH 56,5 27 17 100,5
442264 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil 1. kolo VINH 53,5 16 6 75,5
445619 NE Přijat na více prioritní školu 12 1. kolo VINH 58,0 28 14 100,0
446427 ANO   29 1. kolo VINH 44,5 18 15 77,5
447303 NE Přijat na více prioritní školu 10 1. kolo VINH 58,0 29 14 101,0
450441 ANO   28 1. kolo VINH 52,5 15 11 78,5
454262 NE Přijat na více prioritní školu 6 1. kolo VINH 63,5 31 20 114,5
454278 ANO   30 1. kolo VINH 54,5 14 8 76,5
456980 ANO   2 1. kolo VINH 59,5 uspěl 32 91,5
458750 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil 1. kolo VINH 54,0 21 3 78,0
459360 ANO   23 1. kolo VINH 50,5 28 10 88,5
465372 ANO   7 1. kolo VINH 59,0 34 18 111,0
466802 ANO   14 1. kolo VINH 59,0 24 15 98,0
466905 NE Přijat na více prioritní školu 18 1. kolo VINH 59,0 18 14 91,0
477923 NE Přijat na více prioritní školu 5 1. kolo VINH 65,5 34 16 115,5
482045 ANO   27 1. kolo VINH 50,5 20 9 79,5
486573 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil 1. kolo VINH 66,0 11 6 83,0
488743 ANO   33 1. kolo VINH 58,5 uspěl 9 67,5
495908 ANO   9 1. kolo VINH 57,0 27 19 103,0
503003 NE Přijat na více prioritní školu 31 1. kolo VINH 50,5 18 8 76,5
509010 ANO   32 1. kolo VINH 45,5 21 8 74,5
512127 NE Přijat na více prioritní školu 8 1. kolo VINH 59,5 29 22 110,5
515477 ANO   24 1. kolo VINH 54,0 21 13 88,0
519162 ANO   15 1. kolo VINH 58,5 28 11 97,5
530351 ANO   16 1. kolo VINH 57,0 23 17 97,0

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit