• 01
  • 04
  • 03
  • 02

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VINOHRADNICTVÍ

Vinohradnictví
                   
Registrační_cislo Pořadí Přijat Důvod_nepřijetí Body průměr Chování JPZ ČJL JPZ MAT Olympiády Body celkem
403727 24 ANO   72,5 0 21 14 0 107,5
405549 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 67,5 0 31 6 0 104,5
411679 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 89 0 18 5 0 112
414499 19 ANO   74,5 0 23 19 0 116,5
416400 14 ANO   92 0 19 12 10 133
421444 12 NE Přijat na více prioritní školu 91,5 0 32 12 0 135,5
421454 6 ANO   91 0 31 24 0 146
421614 7 NE Přijat na více prioritní školu 96,5 0 27 18 0 141,5
422371 11 NE Přijat na více prioritní školu 87,5 0 31 18 0 136,5
424368 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 76,5 0 8 11 0 95,5
425995 4 NE Přijat na více prioritní školu 91,5 0 37 22 0 150,5
429347 25 NE Přijat na více prioritní školu 82 0 13 9 0 104
429551 27 NE Přijat na více prioritní školu 74,5 0 16 11 0 101,5
432014 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 61,5 0 9 5 0 75,5
432517 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 88,5 0 9 9 0 106,5
435082 10 NE Přijat na více prioritní školu 90,5 0 29 20 0 139,5
436402 23 NE Přijat na více prioritní školu 75,5 0 24 12 0 111,5
445798 22 ANO   82 0 22 9 0 113
451729 1 ANO   96,5 0 43 23 25 187,5
455110 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 70,5 0 10 4 0 84,5
458752 9 ANO   88,5 0 20 22 10 140,5
460250 26 ANO   74,5 0 19 10 0 103,5
460571 8 NE Přijat na více prioritní školu 95 0 29 17 0 141
466266 3 ANO   98 0 32 28 0 158
467449 5 NE Přijat na více prioritní školu 95,5 0 31 22 0 148,5
470890 13 NE Přijat na více prioritní školu 93 0 26 16 0 135
471502 31 ANO   47,5 0 12 11 0 70,5
476226 15 NE Přijat na více prioritní školu 88,5 0 20 18 0 126,5
477564 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 48,5 0 18 6 0 72,5
493167 21 NE Přijat na více prioritní školu 80,5 0 21 13 0 114,5
493225 28 ANO   65,5 0 25 11 0 101,5
494279 18 ANO   87,5 0 17 12 0 116,5
497478 29 ANO   67 0 16 17 0 100
498613 17 ANO   78,5 0 31 9 5 123,5
501914 30 ANO   69 0 15 9 0 93
508436 2 ANO   96 0 39 27 0 162
509263 20 ANO   87 0 18 10 0 115
515387 16 ANO   80,5 0 26 17 0 123,5

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit