• 04
  • 01
  • 03
  • 02

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PRODAVAČKA

Prodavačka - aranžérka květin
               
Registrační_číslo Pořadí Přijat Důvod_nepřijetí Body průměr Chování Olympiády Body celkem
400180 14 ANO   58 0 0 58
400870 8 ANO   74 0 0 74
413619 6 ANO   76 0 0 76
416200 4 NE Přijat na více prioritní školu 82 0 0 82
416908 13 ANO   61 0 0 61
418438 11 ANO   63 0 0 63
419006 5 NE Přijat na více prioritní školu 77 0 0 77
419079 12 NE Přijat na více prioritní školu 61 0 0 61
424050 1 NE Přijat na více prioritní školu 90 0 0 90
429347 3 NE Přijat na více prioritní školu 82 0 0 82
432618 17 NE Přijat na více prioritní školu - 0 0 0
446827 7 NE Přijat na více prioritní školu 75,5 0 0 75,5
467817 2 NE Přijat na více prioritní školu 84,5 0 0 84,5
487265 9 ANO   66 0 0 66
506357 16 ANO   47,5 0 0 47,5
529963 10 NE Přijat na více prioritní školu 63,5 0 0 63,5
538068 15 ANO   55,5 0 0 55,5

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit