• 01
  • 04
  • 03
  • 02

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AGROPODNIKÁNÍ

Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommeliérství
                   
Registracni_cislo Pořadí Přijat Důvod_nepřijetí Body průměr Chování JPZ ČJL JPZ MAT Olympiády Body celkem
407984 5 NE Přijat na více prioritní školu 97 0 40 17 5 159
409034 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 59 0 16 5 0 80
410728 9 ANO   88 0 36 11 0 135
411679 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 89 0 18 5 0 112
412852 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 82 0 30 7 0 119
418086 2 NE Přijat na více prioritní školu 100 0 42 23 10 175
419220 14 NE Přijat na více prioritní školu 89 0 31 15 0 135
421444 24 NE Přijat na více prioritní školu 75 0 32 12 0 119
421454 7 NE Přijat na více prioritní školu 91 0 31 24 0 146
422404 37 NE Přijat na více prioritní školu 58 0 26 12 0 96
424117 11 NE Přijat na více prioritní školu 97 0 27 16 0 140
424368 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 76,5 0 8 11 0 95,5
425016 29 ANO   75 0 17 15 0 107
429347 31 ANO   82 0 13 9 0 104
429551 33 ANO   74,5 0 16 11 0 101,5
433610 17 NE Přijat na více prioritní školu 93,5 0 19 21 0 133,5
433780 26 ANO   83,5 0 14 15 0 112,5
435082 12 ANO   90,5 0 29 20 0 139,5
436402 28 ANO   75,5 0 24 12 0 111,5
438609 15 NE Přijat na více prioritní školu 96,5 0 31 14 0 141,5
446351 35 ANO   68,5 0 19 11 0 98,5
451729 1 NE Přijat na více prioritní školu 96,5 0 43 23 25 187,5
457624 30 NE Přijat na více prioritní školu 82,5 0 14 10 0 106,5
460250 32 NE Přijat na více prioritní školu 74,5 0 19 10 0 103,5
460571 10 ANO   95 0 29 17 0 141
466074 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 81,5 0 24 6 0 111,5
466266 6 NE Přijat na více prioritní školu 98 0 32 28 0 158
468831 23 NE Přijat na více prioritní školu 79,5 0 20 22 0 121,5
476226 18 ANO   88,5 0 20 18 0 126,5
488023 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 80 0 21 6 0 107
489831 27 NE Přijat na více prioritní školu 83 0 17 12 0 112
493302 21 NE Přijat na více prioritní školu 86 0 25 13 0 124
495863 13 NE Přijat na více prioritní školu 91 0 35 13 0 139
498036 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 0 0 11 2 0 13
498613 22 NE Přijat na více prioritní školu 78,5 0 31 9 5 123,5
503502 3 NE Přijat na více prioritní školu 93,5 0 41 29 0 163,5
504488 38 ANO   62 0 10 9 0 81
506717 16 NE Přijat na více prioritní školu 80,5 0 39 15 0 134,5
507075 25 ANO   86 0 13 15 0 114
507901 8 NE Přijat na více prioritní školu 98,5 0 32 12 0 142,5
508436 4 NE Přijat na více prioritní školu 96 0 39 27 0 162
508975 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 76 0 19 7 0 102
516948 34 NE Přijat na více prioritní školu 74 0 13 9 5 101
518843 36 ANO   72 0 16 8 0 96
518887 19 ANO   84 0 27 15 0 126
519826 20 ANO   85 0 24 15 0 124
527215 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 63,5 0 17 4 0 84,5

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit