• 04
  • 03
  • 01
  • 02

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AGROPODNIKÁNÍ

Registrační číslo Pořadí uchazeče Přijat Důvod nepřijetí Body za průměr Chování JPZ ČJL JPZ MAT Olympiády BODY CELKEM
405746 2 NE Přijat na více prioritní školu 96,5 0 22 12 0 130,5
411679 5 ANO   89 0 18 5 0 112
412031 3 ANO   85,5 0 17 13 0 115,5
413665 8 ANO   85,5 0 13 12 0 110,5
417205 1 NE Přijat na více prioritní školu 93 0 30 20 0 143
418715 12 ANO   77,5 0 19 4 0 100,5
424368 14 NE Přijat na více prioritní školu 76,5 0 8 11 0 95,5
428136 10 ANO   86,5 0 14 4 0 104,5
452260 4 ANO   84,5 0 22 6 0 112,5
466074 6 ANO   81,5 0 24 6 0 111,5
487142 7 NE Přijat na více prioritní školu 86 0 17 8 0 111
488023 9 ANO   80 0 21 6 0 107
508975 11 ANO   76 0 19 7 0 102
520809 13 ANO   75,5 0 13 11 0 99,5

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit