Plán maturitních zkoušek 2025
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Průměr 8/1 | Průměr 8/2 | Průměr 9/1 | Průměr celkový | Body za průměr | Chování | Olympiády | Body celkem |
533595 | 1 | ANO | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,23 | 69 | 0 | 0 | 69 |
533591 | 2 | ANO | 2,53 | 2,33 | 2,6 | 2,49 | 62,5 | 0 | 0 | 62,5 |
533589 | 3 | ANO | 2,2 | 2,47 | 3,5 | 2,72 | 56,5 | 0 | 0 | 56,5 |
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Průměr 8/1 | Průmer 8/2 | Průměr 9 | Průměr celkem | Body za průměr | Chování | Olympiády | Body celkem |
532070 | 1 | ANO | 2,27 | 2,2 | 2,33 | 2,27 | 68 | 0 | 0 | 68 |
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí | Průměr 8/1 | Průmer 8/2 | Průměr 9 | Průměr celkem | Body za průměr | Chování | JPZ ČJL | JPZ MAT | Olympiády | Body celkem |
459974 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,67 | 1,93 | 1,67 | 1,76 | 81 | 0 | 19 | 17 | 0 | 117 |
494784 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,5 | 1,21 | 1,27 | 1,33 | 91,5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 115,5 |
Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace
Sobotní 116, 691 42 Valtice