VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZAHRADNÍK
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
| 532299 | 1 | ANO | |
| 410830 | 2 | ANO | |
| 532069 | 3 | ANO | |
| 534360 | 4 | ANO |
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
| 532299 | 1 | ANO | |
| 410830 | 2 | ANO | |
| 532069 | 3 | ANO | |
| 534360 | 4 | ANO |
Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace
Sobotní 116, 691 42 Valtice