• 04
  • 01
  • 02
  • 03

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AGROPODNIKÁNÍ

Registrační číslo Pořadí uchazeče Přijat Důvod nepřijetí Průměr 8/1 Průmer 8/2 Průměr 9 Průměr celkem Body za průměr Chování JPZ ČJL JPZ MAT Olympiády Body celkem
448699 1 NE Přijat na více prioritní školu 1,2 1,33 1,33 1,29 92,5 0 33 19 0 144,5
499607 2 NE Přijat na více prioritní školu 2,06 1,82 1,61 1,83 79 0 25 24 0 128
494784 3 ANO   1,5 1,21 1,27 1,33 91,5 0 13 11 5 120,5
459974 4 ANO   1,67 1,93 1,67 1,76 81 0 19 17 0 117
417410 5 ANO   1,27 1,53 1,41 1,4 90 0 12 12 0 114
465589 6 ANO   1,6 1,53 1,33 1,49 87,5 0 15 8 0 110,5
484858 7 ANO   1,56 1,63 1,69 1,63 84 0 21 5 0 110
456605 8 NE Přijat na více prioritní školu 2,07 2,07 1,67 1,94 76,5 0 18 12 0 106,5
481186 9 ANO   2,2 2,13 2,41 2,25 68,5 0 14 7 15 104,5

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit