Plán konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání, stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných „Standardem ICT služeb ve škole“ a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku 2005/2006. Poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci.
Stávající stav:
Škola je vybavena:
PC stanice používané učiteli a vedením školy k individuální přípravě na výuku, k práci a vzdělávání - 8, z toho připojené k Internetu 5 ks.
Učebny vybavené projekční technikou - 2, z toho 1 připojení na PC.
Na Internátu školy jsou 2 počítače připojené k Internetu, studenti mají po vyučování možnost práce v Internetové učebně pod dohledem pedagoga.
Všechny počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows 95 – Windows 2000 a programovým vybavením Microsoft Office, které je legalizováno.
Z celkového počtu 41 pedagogických pracovníků jich 39 bylo proškoleno ICT vzděláváním úroveň Z, 24 ICT vzděláváním úroveň Po a 14 ICT vzděláváním úroveň P.
| Kritérium | ICT standard | Stávající stav | Vyhovuje stávající stav ICT standardu | Cílový stav | Vyhovuje cílový stav ICT standardu | Poznámka | Orientační náklady |
| Celkový počet žáků ve škole: | - |
361 | - |
361 | - |
||
| Celkový počet pedagogických pracovníků: | - | 42 | - | 42 | - | ||
| - z toho proškolených na úrovni Z | 39 | Ano | 39 | Ano | |||
| - z toho proškolených na úrovni P | 24 | Ano | 24 | Ano | |||
| - z toho proškolených na úrovni S | 2 | 2 | Ano | ||||
| Počet počítačových učeben | 1 | - | 1 | Ne | |||
| Počet odborných pracoven a běžných tříd | 15 | 15 | |||||
| PC stanice používané žáky v počítačových učebnách | 16 | Ne | 16 | Ne | SKP od GD | ||
| PC stanice používané učiteli | 8 | Ne | 8 | Ne | |||
| PC stanice používané žáky v nepočítačových učebnách | 20 | Ne | 20 | Ne | Zastaralé PC používané k výuce TA | ||
| Celkový počet přípojných míst | 16 | Ne | 16 | Ne | |||
| Rychlost připojení k Internetu | 512 kb/s | 64 kb/s |
Ne |
512 kb/s | Ano |
Přechod na ADSL | |
| Zajišťované serverové služby | ACOL | ACOL nebo jiná firma | V rozpočtu 2006 nabídka Optimum | 60 000,00 Kč | |||
| Výukový software | Sada SIPVZ 2001 | Sada SIPVZ 2001 | |||||
| Standardní pracovní prostředí žáka | Standardní sada SKP: Windows 2000, MS Office 2000 a d. | Standardní sada SKP: Windows 2000, MS Office 2000 a d. | Upgrade na nový SW v roce 2007 | ||||
| Standardní pracovní prostředí pedagoga | MS Windows 95, 2000, Office 97, 2000 a d. | MS Windows 95, 2000, Office 97, 2000 a d. | Upgrade na nový SW v roce 2007 | ||||
| Prezentační technika (dataprojektory): | 2 | Ne | 3 | Ano | Nákup v rozpočtu 2005 | 70 000,00 Kč |
Cílem školy v oblasti ICT je vytvořit moderní prostředí vybavené výpočetní, didaktickou a audiovizuální technikou pro podporu výchovně vzdělávacího procesu. S využitím výukových programů a technických zařízení učinit výuku zajímavou a prohloubit zájem žáků o studovanou specializaci. Vytvořit pedagogům odpovídající technické zázemí pro jejich přípravu a rozvoj. Do konce školního roku 2005/2006 bude zajištěno:
© Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116
tvorba www stránek - Pixelhouse s.r.o., Břeclav